Sortirajte:  Prikazujemo 1 - 30 od 89 nekretnina
Sifra Slike Vrsta Cena Lokacija Velicina
(m2)
6182 0 Stan € 48,000 KALENIC > Sindjeliceva 20
6222 0 Stan € 53,000 NEIMAR > Juzni Bulevar 31
4156 0 Stan € 57,000 CENTAR > Prote Mateje 25
5116 0 Stan € 63,000 KALENIC > Hadzi Prodanova 26
7321 0 Stan € 65,000 VRACAR > Vukice Mitrovic 33
4014 0 Stan € 65,000 CRVENI KRST > Grahovska 24
4999 0 Stan € 77,000 KALENIC > Golsvordijeva 30
7322 0 Stan € 77,000 VRACAR > Vele Negrinove 37
6129 0 Stan € 78,000 CRVENI KRST > Todora od Stalaca 37
5656 0 Stan € 78,000 CRVENI KRST > Vidovdanska 29
6255 0 Stan € 78,000 CRVENI KRST > Ulcinjska 42
7276 0 Stan € 79,000 CRVENI KRST > Grocanska 43
4625 0 Lokal € 80,000 KOD HRAMA > 32
7026 0 Stan € 90,000 KALENIC > Vucedolska 55
5093 0 Stan € 94,000 CRVENI KRST > Zarka Zrenjanina 36
6686 0 Stan € 95,000 KALENIC > Novopazarska 37
6203 0 Stan € 96,000 KOD HRAMA > Hadzimilentijeva 37
6478 0 Stan € 99,000 CRVENI KRST > Branka Krsmanovica 67
6020 0 Stan € 104,000 CRVENI KRST > Zarka Zrenjanina 40
5095 0 Stan € 105,000 NEIMAR > Vardarska 42
5117 0 Stan € 106,000 KALENIC > Maksima Gorkog 44
6946 0 Stan € 110,000 VRACAR > Pozarevacka 51
5071 0 Stan € 111,000 CRVENI KRST > Golubacka 37
7362 0 Stan € 112,000 CRVENI KRST > Kajmakcalanska 55
6135 0 Stan € 112,000 KOD HRAMA > Dubljanska 56
6128 0 Stan € 113,000 CRVENI KRST > Todora od Stalaca 54
5120 0 Stan € 115,000 CENTAR > Molerova 53
7107 0 Stan € 115,000 CENTAR > Hadzi dzerina 63
7053 0 Stan € 115,000 VRACAR > Hadzi dzerina 63
4572 0 Stan € 116,000 KALENIC > Kursulina 56

   Stranica 1 od 3 >> sledeca strana